Introducció
Sistemes d'encofrat d'alumini per a ús residencial: sistemes de fosa i modelat de formigó per a edificis residencials, adequats per a la construcció de parets, bigues, pilars i forjats.
Contingut personalitzable
| Element personalitzable | Opcions / Intervals disponibles |
|---|---|
| Grau d'aliatge d'alumini | 6061-T6 / 6063-T6 |
| Gruix de la placa d'alumini | 3,0 mm / 4,0 mm / 5,0 mm / 6,0 mm |
| Longitud del panell únic | 300 mm / 450 mm / 600 mm / 900 mm / 1200 mm / 1500 mm |
| Amplada del panell únic | 100 mm / 150 mm / 200 mm / 250 mm / 300 mm / 450 mm |
| Alçada del panell de paret | 2400 mm / 2700 mm / 3000 mm |
| Tipus d'encofrat | Panell de paret interior / Panell de paret exterior / Panell de llosa / Panell lateral de biga / Panell inferior de biga / Panell de columna / Panell cantoner intern / Panell cantoner extern |
| Grau de capacitat de càrrega | 30 KN/m² / 40 KN/m² / 50 KN/m² |
| Alçada costella de reforç | 40 mm / 50 mm / 60 mm |
| Espaciat de costelles de reforç | 200 mm / 250 mm / 300 mm |
| Diàmetre del forat | 12 mm / 14 mm / 16 mm |
| Hole Pitch | 100 mm / 150 mm / 200 mm |
| Mètode de connexió | Connexió de pin i falca / connexió de cargol |
| Especificació del pin | Φ12 / Φ14 |
| Tipus de falca | Tipus estàndard / Tipus gruixut |
| Angle de cantonada | 90 graus / 135 graus |
| Condició de la superfície | Acabat molí / anoditzat (color natural) |
| Requisit d'acabat de formigó | Sense guix |
| Configuració del sistema | Sistema de panell únic / Sistema combinat modular |


Paràmetres del producte
| Material | Alumini 6061-T6 | Capacitat de càrrega (KN/m²) | 30-50KN/m² |
| Gruix d'alumini | 4,00 mm | Temps de reutilització: | > 300 vegades |
| Aplicació: | Casa, Pis | Guix: | No cal |
| Mida | Varietat de mides segons dibuix del projecte | ||
| Encofrat d'alumini | Encofrat de fusta | Encofrat d'acer | |
| Cost d'inversió inicial | Més alt | Baixa | Més alt |
| Temps de rotació | Molts (normalment més de 300 vegades) | Pocs (5-8 vegades) | Molts (50-100 vegades) |
| Costos de manteniment | Baixa | Més alt (fàcil de danyar i necessita reemplaçament freqüent) | mitjà |
| Eficiència de la construcció | Alt (muntatge fàcil i ràpid) | Baix (-instal·lació i eliminació que requereix molt de temps) | alt |
| Qualitat d'emmotllament de formigó | Bona (superfície llisa) | generalment | millor |
| Valor de reciclatge | Alt (reciclable) | Baix (valor residual baix) | Més alt |
| Protecció del medi ambient | Bo (reciclable, redueix el consum de fusta) | Pobre (consumeix molta fusta) | bo |
| Beneficis econòmics{0}}a llarg termini | alt | Baixa | mitjà |
| pes | Lleuger i fàcil de transportar | Més lleuger | Pesat, incòmode de portar |
| Àmbit d'aplicació | Molt utilitzat, especialment indicat per a edificis-de gran alçada i estandarditzats | Edifici General | Grans edificis estructurals |
Efecte després de retirar l'encofrat d'alumini


Embalatge i transport




PMF
P: Quan és més adequat l'encofrat d'alumini que l'encofrat de fusta o d'acer en projectes residencials?
R: L'encofrat d'alumini és més adequat quan el projecte té molts pisos estàndard, tipus d'unitats repetitives i altes taxes de rotació (com ara edificis residencials, apartaments i edificis residencials{0}}de gran alçada). Per a projectes estructurals-únics o no-estàndards, la inversió inicial en encofrat d'alumini no és avantatjosa.
P: Quins paràmetres clau s'han de confirmar abans de fer una comanda per evitar problemes d'instal·lació més tard?
R: És essencial confirmar el tipus d'encofrat (paret/biga/llosa/columna), la combinació de mida d'una-peça, la capacitat de càrrega-, l'espaiat entre forats i el mètode de connexió per garantir que siguin coherents. En cas contrari, es poden produir problemes al lloc-com ara les posicions dels forats no coincidents o la impossibilitat de muntar.
P: Per què hi ha una diferència tan gran en la vida útil de l'encofrat d'alumini 6061?
R: Això depèn principalment de la selecció del gruix de la placa, de la disposició de les costelles de reforç i de les-especificacions d'ús del lloc. Un gruix insuficient de la placa o un espai excessiu de les costelles de reforç poden provocar deformacions. El desemmotllament incorrecte i els impactes amb objectes durs escurçaran significativament la taxa de rotació.
P: Quins són els punts més probables que danyin l'encofrat d'alumini durant la construcció?
R: Forçar l'encofrat, colpejar les vores de l'encofrat i el desemmotllament prematur abans que el formigó hagi arribat a la força suficient poden provocar la deformació de les cantonades de l'encofrat o la desalineació dels forats, afectant el muntatge posterior.
P: Com reduir els costos de manteniment i substitució durant l'ús?
R: Mantenir nets els forats i connectors, netejar ràpidament els residus de formigó després del desemmotllament i evitar la deformació dels encofrats apilats són clau per allargar la vida útil i mantenir la precisió del muntatge.
Etiquetes populars: sistemes d'encofrat d'alumini per a ús residencial, sistemes d'encofrat d'alumini de la Xina per a ús residencial fabricants, proveïdors, fàbrica





